CATTA Financial Overview
Form 47 · All Time · Live · Last updated May 30, 2026 8:37 AM
Every tuition payment recorded in the system, grouped by family. On a laptop, click any column heading to sort by family name, total paid, number of payments, or last payment date. Tap View Profile to see a family's full payment history. Families with more than one son enrolled are highlighted.
Recent Payments
— last 20 payments received
| Date | Family | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Jennifer Matthews | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 15, 2026 | Jocelyne Green | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 15, 2026 | Cinnamon Ashford | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 12, 2026 | Deja Coffey | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 11, 2026 | Brandon Day | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 11, 2026 | Rosalinda Villarreal | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 10, 2026 | Danielle Ferguson | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 8, 2026 | Melika Dixon | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 8, 2026 | Jessica Wiggins | Auto-Pays Monthly | $125.00 | Succeeded |
| May 8, 2026 | Veronica Kennedy | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 6, 2026 | Amanda Carroll | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 4, 2026 | Dwayne McClellon | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 1, 2026 | Michelle Ross | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 1, 2026 | Kahteela Euseary | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 1, 2026 | Joii Haygood | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| May 1, 2026 | Asia Crowder | Auto-Pays Monthly | $125.00 | Succeeded |
| May 1, 2026 | Gena Culler-Green | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| Apr 28, 2026 | Gena Culler-Green | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| Apr 25, 2026 | Margrit Allen | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
| Apr 17, 2026 | Stacy Bain | One-Time Payment | $125.00 | Succeeded |
$105,904
Total Collected
175
Families
118
Recurring
57
One-Time
40
Multi-Son Families
$605
Avg per Family
Payment Behavior
Payment Preference
All Time · One-time vs recurring
Class Types
All Time · Most enrolled class
Revenue Over Time
Annual Revenue
Monthly — All Time
Spikes = enrollment seasons
Top Paying Families
🥇
Brandon Cleaver
Brayden Cleaver, Brandon Cleaver
27 payments
$3,278
🥈
Mark Williams
Tamarkus Williams, Tamarkus Willliams
18 payments
$2,916
🥉
Steve Cato
Emmanuel Cato, Makaio Cato, Josiah Cato
11 payments
$2,815
4
Jamal Thompson
Ali Thompson
19 payments
$2,560
5
April Whiteside
Jeremiah Whiteside
17 payments
$2,505
6
Kristopher Loyd
Karter Loyd, Kristopher Loyd, Karter Loyd Loyd
20 payments
$2,500
7
Katrina Love
Daemon Love Jr, Daemon Love, Daemon Love, Jr., Daemon Love, Jr
21 payments
$2,500
8
Angela Huff
Elijah Huff
6 payments
$2,404
9
Pearl Zenobia Kali
Zaiden Kali, Zai’den Kali
19 payments
$2,375
10
Emily Snow
Kaiden Snow
18 payments
$2,346
Revenue by Student Age Group
Total Revenue per Age Group
Cross-referenced with application data
Families per Age Group
Number of paying families by son's age
Multi-Son Families
— 40 families with more than one son enrolled
Brandon Cleaver
Brayden Cleaver
Brandon Cleaver
$3,278 total
27 payments
Mark Williams
Tamarkus Williams
Tamarkus Willliams
$2,916 total
18 payments
Steve Cato
Emmanuel Cato
Makaio Cato
Josiah Cato
$2,815 total
11 payments
Kristopher Loyd
Karter Loyd
Kristopher Loyd
Karter Loyd Loyd
$2,500 total
20 payments
Katrina Love
Daemon Love Jr
Daemon Love
Daemon Love, Jr.
Daemon Love, Jr
$2,500 total
21 payments
Pearl Zenobia Kali
Zaiden Kali
Zai’den Kali
$2,375 total
19 payments
Rahsaan Ivory
Jayce Ivory
Justus Ivory
$2,025 total
15 payments
Erika Howell
Johnathan Howell
Johnathan Howell, II
Johnathan Howell, II
$1,931 total
16 payments
Helena Nunn
Elisha Nunn
Jeremiah Nunn
Dwayne Durant
$1,895 total
6 payments
Duante Anderson
G Anderson
B Anderson
H Anderson
Genesis Anderson
Beninayah Anderson
Hoshiana Anderson
Judah Anderson
$1,839 total
5 payments
DeLoris Huston
Dashaun Huston
Dashuan Huston
$1,750 total
14 payments
shaterri dixon
blake holloway
Blake Holloway
$1,721 total
13 payments
Sharda King
Aubrey Duncan
Sharda King
$1,720 total
12 payments
Kourtney Neloms
Nathan Neloms
Mathias Neloms
Nathan Maddox Neloms
Maddox Neloms
$1,701 total
9 payments
Kelly Stanton
Jeremy Davis
Jeremy Davis Jr
$1,620 total
13 payments
Nataki Vinyard
Xander Vinyard
Nataki Vinyard
$1,556 total
11 payments
Sean Smith
Joshua Smith
Jeremiah Smith
$1,379 total
11 payments
LaMark Johnson
Matthew Johnson
Matthew JOHNSON
$1,150 total
8 payments
Bruce Collins, II
Bruce Collins, III
Bruce Collins, II
$1,005 total
7 payments
Marc Spight Sr.
Marc Spight Jr.
Marc Spight Jr
$933 total
5 payments
Antoine Crowder
Antoine Crowder
Antoine Crowder Jr.
$900 total
6 payments
Jeffery Ponders
Jeffery Ponders
Jeff Ponders III
$716 total
6 payments
Keith Jones
Seth Jones
Genesis Jones
$713 total
3 payments
Deloris Huston
Dashuan Huston
Dashaun Huston
$625 total
5 payments
Lorie & Cordigal Murrel
Christian Murrel
Jordan Murrel
$550 total
3 payments
Monique Pickens
Thomas Pickens
Thomas Pickens IV
$525 total
3 payments
Vaquero Tyus
Vaquero Tyus
Joshua Tyus-Lewis
Joshua Tyus
$505 total
4 payments
Dwayne McClellon
Dwayne McClellon Jr
Dwayne McClellon Jr.
Hasani Miller
Dwayne Jr. McClellon
Dwayne McClellon
$500 total
4 payments
Michelle Ross
Prince KHAzyr
Prince Khazyr
$500 total
4 payments
Danieshia Conley
Denim Mccoy
Denim Mccot
$500 total
4 payments
Tommy Monique
Thomas Pickens
Thomas Pickens IV
$280 total
3 payments
Tre Brooks
Anthony Brooks
Mason Brooks
Anthony Brooks III
$250 total
2 payments
Keith Jones
Seth Jones
Genesis Jones
$250 total
1 payments
Emmanuel Smith
Emmanuel Smith
Eleazar Smith
$213 total
1 payments
Antoine Crowder
Antoine Crowder Jr.
Antoine Crowder
$200 total
2 payments
Quan Neloms
Mathias Neloms
Nathan Maddox Neloms
$160 total
1 payments
Valerie McClellon
Hasani Miller
Dwayne McClellon Jr
$125 total
1 payments
Nicole Mengesha
Judah Mengesha
Malachi Mengesha
$125 total
1 payments
Cherita Webb
Bradyn Webb
Prince Uche
$125 total
1 payments
Danielle Hairston
Carter Hawkins
Noah Hawkins
$125 total
1 payments
All Families
| Family | Child(ren) | Class Type | Preference | Payments | Total Paid | Last Payment | Active Since | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Cleaver 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Brayden Cleaver, Brandon Cleaver | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 27 | $3,278 | Jan 23, 2024 | 6 yrs, 8 mo | |
| Mark Williams 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Tamarkus Williams, Tamarkus Willliams | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 18 | $2,916 | Sep 6, 2023 | 6 yrs, 7 mo | |
| Steve Cato 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Emmanuel Cato, Makaio Cato, Josiah Cato | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 11 | $2,815 | Sep 20, 2024 | 6 yrs, 7 mo | |
| Jamal Thompson ✓ Active | Ali Thompson | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 19 | $2,560 | Dec 27, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| April Whiteside ✓ Active | Jeremiah Whiteside | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 17 | $2,505 | Dec 5, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Kristopher Loyd 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Karter Loyd, Kristopher Loyd, Karter Loyd Loyd | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 20 | $2,500 | Nov 5, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Katrina Love 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Daemon Love Jr, Daemon Love, Daemon Love, Jr., Daemon Love, Jr | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 21 | $2,500 | Nov 4, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Angela Huff ✓ Active | Elijah Huff | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 6 | $2,404 | Jan 22, 2024 | 6 yrs, 6 mo | |
| Pearl Zenobia Kali 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Zaiden Kali, Zai’den Kali | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 19 | $2,375 | Dec 7, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Emily Snow ✓ Active | Kaiden Snow | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 18 | $2,346 | Feb 27, 2026 | 2 yrs, 2 mo | |
| Rose Taylor ✓ Active | Josiah Humphrey | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 12 | $2,033 | Aug 13, 2023 | 5 yrs, 8 mo | |
| Rahsaan Ivory 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Jayce Ivory, Justus Ivory | Younger Group (Ages 6-9), Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 15 | $2,025 | Jul 1, 2025 | 3 yrs, 7 mo | |
| Lori Thompson ✓ Active | Emanuel Taylor | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 15 | $1,941 | Jan 25, 2024 | 6 yrs, 7 mo | |
| Erika Howell 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Johnathan Howell, Johnathan Howell, II, Johnathan Howell, II | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 16 | $1,931 | Sep 17, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| Helena Nunn 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Elisha Nunn, Jeremiah Nunn, Dwayne Durant | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 6 | $1,895 | Nov 5, 2022 | 5 yrs, 9 mo | |
| Duante Anderson 👦👦 Multi-Son | G Anderson, B Anderson, H Anderson, Genesis Anderson, Beninayah Anderson, Hoshiana Anderson, Judah Anderson | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $1,839 | Jul 8, 2021 | 6 yrs, 7 mo | |
| Crystal McKinley ✓ Active | Darryl Chappell | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 15 | $1,760 | Apr 12, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| DeLoris Huston 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Dashaun Huston, Dashuan Huston | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 14 | $1,750 | Nov 12, 2025 | 1 yrs, 12 mo | |
| Aloha Dodd-Moore ✓ Active | Chapin Dodd | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 12 | $1,750 | Nov 10, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Lauryn Wright ✓ Active | Logan Wright | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 14 | $1,750 | Nov 5, 2025 | 1 yrs, 9 mo | |
| shaterri dixon 👦👦 Multi-Son ✓ Active | blake holloway, Blake Holloway | Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 13 | $1,721 | Feb 19, 2026 | 2 yrs, 3 mo | |
| Sharda King 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Aubrey Duncan, Sharda King | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 12 | $1,720 | Nov 20, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Kourtney Neloms 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Nathan Neloms, Mathias Neloms, Nathan Maddox Neloms, Maddox Neloms | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 9 | $1,701 | Apr 4, 2024 | 6 yrs, 7 mo | |
| Yolanda Conway ✓ Active | David Horne | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 16 | $1,625 | Apr 7, 2023 | 6 yrs, 6 mo | |
| Kelly Stanton 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Jeremy Davis, Jeremy Davis Jr | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 13 | $1,620 | Feb 16, 2026 | 2 yrs, 2 mo | |
| Nataki Vinyard 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Xander Vinyard, Nataki Vinyard | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 11 | $1,556 | Dec 2, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| LeAnda Hicks ✓ Active | Steven Hicks | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 13 | $1,530 | Aug 15, 2023 | 6 yrs, 8 mo | |
| Sean Smith 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Joshua Smith, Jeremiah Smith | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 11 | $1,379 | May 13, 2021 | 6 yrs, 7 mo | |
| LaMark Johnson 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Matthew Johnson, Matthew JOHNSON | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 8 | $1,150 | Apr 3, 2024 | 3 yrs, 7 mo | |
| Leslie Pitts ✓ Active | Elliott Ponder | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 9 | $1,100 | Mar 10, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Bruce Collins, II 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Bruce Collins, III, Bruce Collins, II | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 7 | $1,005 | Jan 21, 2024 | 6 yrs, 6 mo | |
| Jeffrey Harrison ✓ Active | Ethan Harrison | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 8 | $1,000 | Nov 9, 2024 | 3 yrs, 1 mo | |
| JaNae Harrison ✓ Active | Ethan Harrison | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 8 | $1,000 | Aug 5, 2023 | 3 yrs, 8 mo | |
| Marc Spight Sr. 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Marc Spight Jr., Marc Spight Jr | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $933 | Feb 10, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Antoine Crowder 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Antoine Crowder, Antoine Crowder Jr. | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 6 | $900 | Nov 7, 2025 | 2 yrs, 1 mo | |
| Taria Pearson ✓ Active | Lorenzo Pearson | Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 5 | $875 | Nov 6, 2025 | 2 yrs, 3 mo | |
| Jenell Williams ✓ Active | Kaden Johnson | Younger Group (Ages 6-9), Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 11 | $806 | Jun 11, 2021 | 6 yrs, 6 mo | |
| Tyrone Moore ✓ Active | Chapin Dodd | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 5 | $736 | Mar 17, 2025 | 1 yrs, 7 mo | |
| Katreia Knight ✓ Active | Yisrayl Knight | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $721 | Sep 19, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Jeffery Ponders 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Jeffery Ponders, Jeff Ponders III | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 6 | $716 | Sep 16, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Keith Jones 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Seth Jones, Genesis Jones | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 3 | $713 | Jan 17, 2025 | 3 yrs, 8 mo | |
| Nicholas Slappey ✓ Active | Avery Slappey | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $695 | Nov 13, 2025 | 1 yrs, 8 mo | |
| Kozetta Russell | Kaleb Russell | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $633 | May 19, 2020 | 6 yrs, 4 mo | |
| Cinnamon Ashford ✓ Active | Thomas Crawford Jr | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $625 | May 15, 2026 | 5 mo | |
| Gena Culler-Green ✓ Active | Caleb Green | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $625 | May 1, 2026 | 5 mo | |
| Evonne Bivins ✓ Active | Ethan Murphy | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $625 | Apr 4, 2026 | 5 mo | |
| Lynzee Slappey ✓ Active | Avery Slappey | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 4 | $625 | Dec 3, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Deloris Huston 👦👦 Multi-Son | Dashuan Huston, Dashaun Huston | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 5 | $625 | Aug 1, 2025 | 2 yrs, 3 mo | |
| Frank Gillespie ✓ Active | Abel Porter | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 5 | $625 | Oct 11, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Lorie & Cordigal Murrel 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Christian Murrel, Jordan Murrel | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 3 | $550 | Apr 1, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| Monique Pickens 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Thomas Pickens, Thomas Pickens IV | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 3 | $525 | Apr 10, 2021 | 6 yrs, 8 mo | |
| KeYara Slater ✓ Active | Kaden Slater | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 5 | $505 | Mar 17, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Vaquero Tyus 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Vaquero Tyus, Joshua Tyus-Lewis, Joshua Tyus | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $505 | Jul 11, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Jocelyne Green ✓ Active | Kwende Ried | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 15, 2026 | 4 mo | |
| Deja Coffey ✓ Active | Aiden Mason | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 12, 2026 | 5 mo | |
| Danielle Ferguson ✓ Active | Timothy Ferguson III | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 10, 2026 | 4 mo | |
| Melika Dixon ✓ Active | Omari Dixon | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 8, 2026 | 4 mo | |
| Veronica Kennedy ✓ Active | Jalen Battle | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 8, 2026 | 5 mo | |
| Dwayne McClellon 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Dwayne McClellon Jr, Dwayne McClellon Jr., Hasani Miller, Dwayne Jr. McClellon, Dwayne McClellon | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 4, 2026 | 4 mo | |
| Michelle Ross 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Prince KHAzyr, Prince Khazyr | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 1, 2026 | 4 mo | |
| Kahteela Euseary ✓ Active | Kardell Euseary | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 1, 2026 | 4 mo | |
| Joii Haygood ✓ Active | Liam Haygood | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | May 1, 2026 | 5 mo | |
| Margrit Allen ✓ Active | Harper Rice | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | Apr 25, 2026 | 4 mo | |
| Danieshia Conley 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Denim Mccoy, Denim Mccot | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 4 | $500 | Apr 7, 2026 | 5 mo | |
| Veronica Scott ✓ Active | Marcel Reid | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 4 | $500 | Mar 3, 2026 | 6 mo | |
| Jalecia Lewis ✓ Active | Joshua Tyus-Lewis | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $500 | Aug 12, 2024 | 1 yrs, 10 mo | |
| Christina Nabongo ✓ Active | Jordan Winfield | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $500 | Apr 3, 2024 | 3 yrs, 8 mo | |
| Charmaine Fuller ✓ Active | Mason Fuller | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 4 | $500 | Oct 24, 2023 | 3 yrs, 8 mo | |
| Angela Huff | Elijah Huff | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $500 | Jan 10, 2023 | 3 yrs, 5 mo | |
| LeRobert Johnson ✓ Active | Jett Johnson | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 3 | $473 | Sep 3, 2024 | 1 yrs, 12 mo | |
| Vaquero Tyus ✓ Active | Nazir Tyus | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 2 | $471 | Oct 9, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Taivia Jones | Yoshua Jones | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 4 | $394 | Oct 8, 2020 | 6 yrs, 7 mo | |
| Shanel Babb ✓ Active | Zephaniah Bulger | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 6 | $390 | Apr 1, 2021 | 5 yrs, 8 mo | |
| Brandon Day ✓ Active | Kevin Day | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | May 11, 2026 | 4 mo | |
| Rosalinda Villarreal ✓ Active | Domingius Villarreal | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | May 11, 2026 | 5 mo | |
| Jessica Wiggins ✓ Active | Caiden Wiggins | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 3 | $375 | May 8, 2026 | 4 mo | |
| Marika Styles ✓ Active | Kyle Styles | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | May 3, 2026 | 6 mo | |
| Asia Crowder ✓ Active | Akeem Crowder | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | May 1, 2026 | 6 mo | |
| Stacy Bain ✓ Active | Aaron Bain | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | Apr 17, 2026 | 4 mo | |
| Deborah Dorsett ✓ Active | Hudson Pondexter | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 3 | $375 | Apr 8, 2026 | 5 mo | |
| Jennifer Lyle ✓ Active | Logan Lyle | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | Mar 10, 2026 | 4 mo | |
| Christina McDonald ✓ Active | Chase McDonald | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 3 | $375 | Nov 5, 2025 | 2 yrs, 3 mo | |
| Shelly Ellis ✓ Active | Kyler Ellis | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 3 | $375 | Jun 10, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Courtney Smith ✓ Active | Caleb Smith | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 3 | $375 | May 28, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Raquelle Harris ✓ Active | Dillen Harris | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | Dec 22, 2022 | 3 yrs, 8 mo | |
| Tamara Lyons ✓ Active | Zequan Lyons | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $375 | Jun 10, 2022 | 4 yrs, 2 mo | |
| Shre Burton ✓ Active | Christopher Smith | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $325 | Feb 8, 2023 | 3 yrs, 7 mo | |
| Jeremiah Smith | Jeremiah Smith | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $300 | Jan 26, 2024 | 2 yrs, 4 mo | |
| Jason Wilson ✓ Active | Jason Wilson | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $300 | Jan 23, 2024 | 2 yrs, 4 mo | |
| Tommy Monique 👦👦 Multi-Son | Thomas Pickens, Thomas Pickens IV | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $280 | Mar 5, 2021 | 6 yrs, 3 mo | |
| Taia Collins ✓ Active | Kevin Collins | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 3 | $269 | Dec 14, 2019 | 6 yrs, 8 mo | |
| Simone Cato ✓ Active | Emmanuel Cato | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $265 | May 27, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Jennifer Matthews | Logan Lyle | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | May 27, 2026 | 2 mo | |
| Ricky Rice ✓ Active | Harper Rice | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Apr 13, 2026 | 4 mo | |
| Tre Brooks 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Anthony Brooks, Mason Brooks, Anthony Brooks III | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Apr 1, 2026 | 5 mo | |
| Cierra Simpson ✓ Active | Bruce Buckson III | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 18, 2026 | 5 mo | |
| Judea Cook ✓ Active | Cameron Cook | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 16, 2026 | 5 mo | |
| Khalani Thompson ✓ Active | Josiah Thompson | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Mar 11, 2026 | 5 mo | |
| Sherrie Smith ✓ Active | Rahziel Smith | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 10, 2026 | 5 mo | |
| Jessi James-Mausi ✓ Active | Carsen Horton | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 9, 2026 | 4 mo | |
| Jazmin Cochran ✓ Active | Kevin Day | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 8, 2026 | 3 mo | |
| Shekinah Doss ✓ Active | Noah Hines | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | Mar 2, 2026 | 4 mo | |
| Javonne Hatcher ✓ Active | Hasani Miller | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Feb 24, 2026 | 4 mo | |
| Lenora Crawford ✓ Active | Jordan Estell | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Jan 29, 2026 | 4 mo | |
| Shaterri Dixon ✓ Active | Blake Holloway | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 2 | $250 | Nov 13, 2025 | 1 yrs, 4 mo | |
| Curtia Howard ✓ Active | Ethan Howard | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Nov 7, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Shanavia Thomas ✓ Active | Egypt Prater | Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Jul 11, 2024 | 2 yrs, 1 mo | |
| Kiara Woods ✓ Active | Earl Redding Jr. | Younger Group (Ages 6-9) | One-Time Payment | 2 | $250 | May 8, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Danielle Dix ✓ Active | Poet Dix | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | May 7, 2024 | 2 yrs, 3 mo | |
| Shawnte' Cain ✓ Active | Christian Cain | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $250 | May 1, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Keith Jones 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Seth Jones, Genesis Jones | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $250 | Apr 24, 2024 | 2 yrs, 1 mo | |
| Christina Nabongo | Jordan Winfield | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $250 | Jul 2, 2023 | 2 yrs, 11 mo | |
| Roslyn Stamps ✓ Active | Caleb Taylor | Older Group (Ages 10-14) | Auto-Pays Monthly | 2 | $250 | Apr 3, 2023 | 3 yrs, 8 mo | |
| SeFana Samples ✓ Active | Darrius Samples | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $238 | Dec 19, 2019 | 6 yrs, 5 mo | |
| Emmanuel Smith 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Emmanuel Smith, Eleazar Smith | Older Group (Ages 10-14), Younger Group (Ages 6-9) | Auto-Pays Monthly | 1 | $213 | Apr 11, 2024 | 2 yrs, 2 mo | |
| Antoine Crowder 👦👦 Multi-Son ✓ Active | Antoine Crowder Jr., Antoine Crowder | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 2 | $200 | Jan 30, 2025 | 2 yrs, 2 mo | |
| Rose Taylor ✓ Active | Josiah Humphrey | Older Group (Ages 10-14) | One-Time Payment | 1 | $195 | Oct 15, 2019 | 6 yrs, 7 mo | |
